Bereichsschaltung
Boxen der Seitenleiste
Links: Soziale Netzwerke
Newsbereich
Artikelauszug
Vollständige News
Kommentarbereich
Seitenleiste
  • Newsartikel und Seiten
  • Nur Artikel durchsuchen
  • Nur Seiten durchsuchen
Termine
Aktuelle Umfrage
Neue Seiten
Neueste Videouploads

Charakterentwicklung

Für ‚Birth by Sleep‘ wurde ein komplett neues, innovatives System der Charakterentwicklung gestaltet. Dieses umfasst nicht nur die gewohnte Entwicklung durch Aufsteigen von Stufen und durch Voranschreiten in der Geschichte, sondern auch das Lernen und Herstellen von (Abschluss-)Kommandos und Abilitys.

Auf dieser Seite soll es aber nur um das Wachsen der Charaktere durch Stufenanstieg und Voranschreiten in der Geschichte gehen. Ersteres steigert die Statuswerte Angriff, Magie und Abwehr, letzteres erhöht die HP und vergrößert euer Kommandodeck. Der Herstellung der Kommandos & Abilitys haben wir hier eine eigene Seite gewidmet, ebenso hier dem Erlernen der Abschlusskommandos.

Stufentabellen

In den folgenden Listen seht ihr die Stufentabellen zu allen drei Hauptcharakteren des Spiels. Ihr seht dort, wie sich die Statuswerte Angriff (Ang), Magieangriff (Mag) und Verteidigung (Def) entwickeln, wenn ihr Stufen aufsteigt.

Wenn sich bei einem Stufenanstieg einer der drei Werte erhöht, ist links neben dem erhöhten Wert ein zu sehen. Eine höhere Stufe erreichen Terra, Aqua und Ventus durch Sammeln von Erfahrungspunkten (EXP), die im Kampf gegen Unversierte und andere Widersacher erhalten werden.

In der Spalte „EXP Next“ ist immer angegeben, wie viele Erfahrungspunkte du benötigst, um das nächste Level zu erreichen. In der Spalte „EXP ges.“ ist die Anzahl der gesamten Erfahrungspunkte angegeben, die du benötigst, um das entsprechende Level zu erreichen. Insgesamt muss jeder Charakter also 2.304.666 EXP sammeln, um Stufe 99 zu erreichen.

Terra

Stufe Ang Mag Def EXP next EXP ges.
1 4 4 2 90 0
2 5 5 2 100 90
3 5 5 3 112 190
4 6 5 5 126 302
5 6 6 5 142 428
6 7 6 5 160 570
7 7 6 7 180 730
8 8 6 7 200 910
9 8 7 7 228 1.110
10 9 7 7 250 1.338
11 9 7 9 284 1.588
12 10 7 9 316 1.872
13 10 8 9 352 2.188
14 11 8 11 398 2.540
15 11 9 11 442 2.938
16 12 9 11 492 3.380
17 12 10 11 547 3.872
18 13 10 13 607 4.419
19 13 11 13 672 5.026
20 14 11 13 742 5.698
21 14 12 13 817 6.440
22 14 12 15 897 7.257
23 15 12 15 982 8.154
24 15 13 15 1.072 9.136
25 16 13 15 1.167 10.208
26 16 13 17 1.267 11.375
27 17 13 17 1.377 12.642
28 17 14 17 1.497 14.019
29 18 14 17 1.637 15.516
30 18 15 19 1.797 17.153
31 19 15 19 1.997 18.950
32 19 16 19 2.207 20.937
33 20 16 19 2.467 23.144
34 20 17 21 2.767 25.611
35 21 17 21 3.117 28.378
36 21 18 21 3.517 31.495
37 22 18 21 4.017 35.012
38 22 19 22 4.617 39.029
39 23 19 22 5.417 43.646
40 23 20 22 6.417 49.063
41 24 20 22 7.617 55.480
42 24 21 24 9.017 63.097
43 25 21 24 10.617 72.114
44 25 22 24 12.417 82.731
45 26 22 24 14.417 95.148
46 26 23 26 15.417 109.565
47 27 23 26 16.417 124.982
48 27 24 26 17.417 141.399
49 28 24 26 18.417 158.816
50 28 24 28 19.417 177.233
Stufe Ang Mag Def EXP next EXP ges.
51 29 24 28 20.417 196.650
52 29 25 28 21.417 217.067
53 30 25 28 22.417 238.484
54 30 26 29 23.417 260.901
55 31 26 29 24.417 284.318
56 31 27 29 25.417 308.735
57 32 27 29 26.417 334.152
58 32 28 31 27.417 360.569
59 33 28 31 28.417 387.986
60 33 29 31 29.417 416.403
61 34 29 31 30.417 445.820
62 34 30 33 31.417 476.237
63 35 30 33 32.417 507.654
64 35 31 33 33.417 540.071
65 36 31 33 34.417 573.488
66 36 32 35 35.417 607.905
67 37 32 35 36.417 643.322
68 37 33 35 37.417 679.739
69 38 33 35 38.417 717.156
70 38 34 37 39.417 755.573
71 39 34 37 40.417 794.990
72 39 35 37 41.417 835.407
73 40 35 37 42.417 876.824
74 40 36 38 43.417 919.241
75 41 36 38 44.417 962.658
76 41 37 38 45.417 1.007.075
77 42 37 38 46.417 1.052.492
78 42 38 40 47.417 1.098.909
79 43 38 40 48.417 1.146.326
80 43 39 40 49.417 1.194.743
81 44 39 40 50.417 1.244.160
82 44 40 42 51.417 1.294.577
83 45 40 42 52.417 1.345.994
84 45 41 42 53.417 1.398.411
85 46 41 42 54.417 1.451.828
86 46 42 43 55.417 1.506.245
87 47 42 43 56.417 1.561.662
88 47 43 43 57.417 1.618.079
89 48 43 43 58.417 1.675.496
90 48 44 45 59.417 1.733.913
91 49 44 45 60.417 1.793.330
92 49 45 45 61.417 1.853.747
93 50 45 45 62.417 1.915.164
94 50 46 47 63.417 1.977.581
95 51 46 47 64.417 2.040.998
96 51 47 47 65.417 2.105.415
97 52 47 47 66.417 2.170.832
98 52 48 49 67.417 2.237.249
99 53 48 49 2.304.666

Ventus

Stufe Ang Mag Def EXP next EXP ges.
1 3 4 3 90 0
2 3 4 5 100 90
3 4 4 5 112 190
4 4 5 7 126 302
5 5 5 7 142 428
6 5 6 7 160 570
7 6 6 7 180 730
8 6 6 9 202 910
9 6 7 9 226 1.112
10 7 7 9 252 1.338
11 7 8 11 282 1.590
12 8 8 11 316 1.872
13 8 9 11 354 2.188
14 9 9 12 396 2.542
15 9 10 12 442 2.938
16 10 10 12 492 3.380
17 10 11 14 547 3.872
18 11 11 14 607 4.419
19 11 12 14 672 5.026
20 12 12 14 742 5.698
21 12 12 15 817 6.440
22 12 13 15 897 7.257
23 13 13 15 982 8.154
24 13 13 17 1.072 9.136
25 13 14 17 1.167 10.208
26 14 14 17 1.267 11.375
27 14 15 18 1.377 12.642
28 15 15 18 1.497 14.019
29 15 16 18 1.637 15.516
30 16 16 20 1.797 17.153
31 16 17 20 1.987 18.950
32 17 17 20 2.207 20.937
33 17 18 20 2.467 23.144
34 18 18 21 2.767 25.611
35 18 19 21 3.117 28.378
36 19 19 21 3.517 31.495
37 19 20 22 4.017 35.012
38 20 20 22 4.617 39.029
39 20 21 22 5.417 43.646
40 21 21 22 6.417 49.063
41 21 22 22 7.617 55.480
42 22 22 22 9.017 63.097
43 22 23 24 10.617 72.114
44 23 23 24 12.417 82.731
45 23 24 25 14.417 95.148
46 24 24 25 15.417 109.565
47 24 25 25 16.417 124.982
48 25 25 27 17.417 141.399
49 25 26 27 18.417 158.816
50 26 26 27 19.417 177.233
Stufe Ang Mag Def EXP next EXP ges.
51 26 27 28 20.417 196.650
52 27 27 28 21.417 217.067
53 27 28 28 22.417 238.484
54 28 28 30 23.417 260.901
55 28 29 30 24.417 284.318
56 29 29 30 25.417 308.735
57 29 30 31 26.417 334.152
58 30 30 31 27.417 360.569
59 30 31 31 28.417 387.986
60 31 31 33 29.417 416.403
61 31 32 33 30.417 445.820
62 32 32 33 31.417 476.237
63 32 33 34 32.417 507.654
64 33 33 34 33.417 540.071
65 33 34 34 34.417 573.488
66 34 34 36 35.417 607.905
67 34 35 36 36.417 643.322
68 35 35 36 37.417 679.739
69 35 36 37 38.417 717.156
70 36 36 37 39.417 755.573
71 36 37 37 40.417 794.990
72 37 37 39 41.417 835.407
73 37 38 39 42.417 876.824
74 38 38 39 43.417 919.341
75 38 39 39 44.417 962.658
76 39 39 40 45.417 1.007.075
77 39 40 40 46.417 1.052.492
78 40 40 40 47.417 1.098.909
79 40 41 42 48.417 1.146.326
80 41 41 42 49.417 1.194.743
81 41 42 42 50.417 1.244.160
82 42 42 43 51.417 1.294.577
83 42 43 43 52.417 1.345.994
84 43 43 43 53.417 1.398.411
85 43 44 45 54.417 1.451.828
86 44 44 45 55.417 1.506.245
87 44 45 45 56.417 1.561.662
88 45 45 45 57.417 1.618.079
89 45 46 46 58.417 1.675.496
90 46 46 46 59.417 1.733.913
91 46 47 46 60.417 1.793.330
92 47 47 48 61.417 1.853.747
93 47 48 48 62.417 1.915.164
94 48 48 48 63.417 1.977.581
95 48 48 49 64.417 2.040.998
96 48 49 49 65.417 2.105.415
97 49 49 49 66.417 2.170.832
98 49 50 49 67.417 2.237.249
99 49 50 51 2.304.666

Aqua

Stufe Ang Mag Def EXP next EXP ges.
1 3 5 2 90 0
2 3 6 2 100 90
3 3 6 4 112 190
4 3 7 4 126 302
5 4 7 4 142 428
6 4 8 5 160 570
7 5 8 5 180 730
8 5 8 6 202 910
9 6 8 6 226 1.112
10 6 9 8 252 1.338
11 7 9 9 282 1.590
12 7 9 10 316 1.872
13 8 9 11 354 2.188
14 8 10 11 396 2.542
15 9 10 11 442 2.938
16 9 11 11 492 3.380
17 10 11 13 547 3.872
18 10 12 13 607 4.419
19 11 12 13 672 5.026
20 11 13 13 742 5.698
21 12 13 14 817 6.440
22 12 14 14 897 7.257
23 13 14 14 982 8.154
24 13 14 15 1.072 9.136
25 14 14 15 1.167 10.208
26 14 15 17 1.267 11.375
27 15 15 17 1.377 12.642
28 15 16 17 1.497 14.019
29 16 16 17 1.637 15.516
30 16 17 19 1.797 17.153
31 17 17 19 1.987 18.950
32 17 18 19 2.207 20.937
33 18 18 19 2.467 23.144
34 18 19 21 2.767 25.611
35 19 19 21 3.117 28.378
36 19 20 21 3.517 31.495
37 20 20 21 4.017 35.012
38 20 21 23 4.617 39.029
39 21 21 23 5.417 43.646
40 21 22 23 6.417 49.063
41 22 22 23 7.617 55.480
42 22 23 24 9.017 63.097
43 23 23 24 10.617 72.114
44 23 24 24 12.417 82.731
45 24 24 26 14.417 95.148
46 24 25 26 15.417 109.565
47 25 25 26 16.417 124.982
48 25 26 26 17.417 141.399
49 26 26 27 18.417 158.816
50 26 27 27 19.417 177.233
Stufe Ang Mag Def EXP next EXP ges.
51 27 27 27 20.417 196.650
52 27 28 27 21.417 217.067
53 28 28 29 22.417 238.484
54 28 29 29 23.417 260.901
55 29 29 29 24.417 284.318
56 29 30 29 25.417 308.735
57 30 30 31 26.417 334.152
58 30 31 31 27.417 360.569
59 31 31 31 28.417 387.986
60 31 32 31 29.417 416.403
61 32 32 33 30.417 445.820
62 32 33 33 31.417 476.237
63 33 33 33 32.417 507.654
64 33 34 33 33.417 540.071
65 34 34 35 34.417 573.488
66 34 35 35 35.417 607.905
67 35 35 35 36.417 643.322
68 35 36 35 37.417 679.739
69 36 36 36 38.417 717.156
70 36 37 36 39.417 755.573
71 37 37 36 40.417 794.990
72 37 38 38 41.417 835.407
73 38 38 38 42.417 876.824
74 38 39 38 43.417 919.341
75 39 39 40 44.417 962.658
76 39 40 40 45.417 1.007.075
77 40 40 40 46.417 1.052.492
78 40 41 40 47.417 1.098.909
79 41 41 41 48.417 1.146.326
80 41 42 41 49.417 1.194.743
81 42 42 41 50.417 1.244.160
82 42 43 41 51.417 1.294.577
83 43 43 41 52.417 1.345.994
84 43 44 43 53.417 1.398.411
85 44 44 43 54.417 1.451.828
86 44 45 43 55.417 1.506.245
87 45 45 43 56.417 1.561.662
88 45 46 44 57.417 1.618.079
89 46 46 44 58.417 1.675.496
90 46 47 44 59.417 1.733.913
91 47 47 44 60.417 1.793.330
92 47 48 44 61.417 1.853.747
93 48 48 46 62.417 1.915.164
94 48 49 46 63.417 1.977.581
95 49 49 46 64.417 2.040.998
96 49 50 46 65.417 2.105.415
97 50 50 48 66.417 2.170.832
98 50 51 48 67.417 2.237.249
99 50 51 49 2.304.666

HP & Deckslots

Level
Eine längere HP-Leiste und ein größeres Deck bekommt ihr von alleine, wenn ihr in der Geschichte voranschreitet.

Viele Hit Points (HP) kann man natürlich immer gebrauchen, um sich im Kampf lange halten zu können. Und dass die Siegchancen umso höher sind, je mehr Kommandos man in sein Deck packen kann, sollte auch jedem einleuchten. Deswegen werden sich auch viele dafür interessieren, wie man denn nun diese Werte erhöhen kann.

Die Antwort ist ziemlich einfach und ziemlich praktisch für die Spieler: Man muss sich lediglich durch die Geschichte kämpfen, damit die HP-Leiste und das Kommandodeck wachsen. In den nächsten Tabellen sind alle Ereignisse der drei Charaktere (meistens sind dies Siege über Bosse der Welten) aufgeführt, bei denen ihr HP- und/oder Deck-Boni bekommt.

Bedenkt aber, dass ihr auf dem Schwierigkeitsgrad „Veteran“ bei den HP-Erhöhungen nur die Hälfte davon bekommt, also 2 HP statt 5 HP und 5 HP statt 10 HP. Außerdem stehen euch am Anfang 5 statt 3 Deckslots zur Verfügung, jedoch ist 8 Deckslots wie bei anderen Schwierigkeitsgraden das Maximum, weshalb man auf „Veteran“ nicht bei allen Ereignissen, wo es sonst Kommandodeckerhöhungen gibt, diese ebenso bekommt (in der Tabelle sind die betreffenden Kommandodeckerhöhungen in Klammern gesetzt).

Terra

  • HP zu Beginn: 50
  • Deckslots zu Beginn: 3 (5 auf Veteran)
Welt Ereignis HP Deck
Land des Aufbruchs Besiege die Lichtkugeln. +5
Verwunschenes Reich Besiege die Schreckspindel. +1
Zwergenwald Besiege den Zauberspiegel. +5
Palast der Träume Besiege den Orchestrator. +5 +1
Radiant Garden Besiege den Triumvirator. +10
Radiant Garden Besiege Braig. +1
Arena des Olymps Schaffe die Eliminationsrunden. +5
Arena des Olymps Besiege Zack (2. Form). (+1)
Tiefer Weltraum Besiege die Unversierten im Weltraum. +5
Nimmerland Besiege die Unversierten in der Schädelhöhle. (+1)
Land des Aufbruchs Besiege Meister Eraqus. +10
Schlüsselschwertfriedhof Besiege Meister Xehanort (2. Form). +10
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Weberfieber“. +5
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Nachahmalarm“. +10
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Die Lehre des Lichts“. +10

Ventus

  • HP zu Beginn: 35
  • Deckslots zu Beginn: 3 (5 auf Veteran)
Welt Ereignis HP Deck
Land des Aufbruchs Besiege die Lichtkugeln. +5
Zwergenwald Bringe Schneewittchen sicher aus dem Wald. +5
Zwergenwald Besiege den Wahnbaum. +1
Verwunschenes Reich Besiege Malefiz. +5
Steppe der Geheimnisse Besiege Vanitas. +5 +1
Radiant Garden Besiege den Triumvirator. +10
Arena des Olymps Absolviere den 1. Teil des Trainings. +5
Arena des Olymps Absolviere den 2. Teil des Trainings. +1
Tiefer Weltraum Besiege Metamorph (im Raumschiff). +10 (+1)
Nimmerland Besiege Käpt’n Hook. (+1)
Schlüsselschwertfriedhof Besiege Vanitas (1. Kampf). +10
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Doppelgänger“. +5
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Eiskalt erwischt“. +10
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Die Lehre des Lichts“. +10

Aqua

  • HP zu Beginn: 40
  • Deckslots zu Beginn: 3 (5 auf Veteran)
Welt Ereignis HP Deck
Land des Aufbruchs Besiege die Lichtkugeln. +5
Palast der Träume Besiege die Horrorkutsche. +5 +1
Zwergenwald Besiege den Zauberspiegel. +1
Verfluchtes Reich Besiege den Drachen Malefiz. +10
Radiant Garden Besiege den Triumvirator. +10
Radiant Garden Besiege Vanitas. +1
Arena des Olymps Absolviere die Eliminationsrunden. +5
Arena des Olymps Besiege Zack. (+1)
Tiefer Weltraum Besiege mit Stitch die Unversierten. +5
Tiefer Weltraum Besiege Kapitän Gantu. (+1)
Nimmerland Besiege Vanitas. +10
Schlüsselschwertfriedhof Besiege Braig. +10
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Retourkutsche“. +5
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Eiskalt erwischt“. +5
Mirage-Arena Schaffe Arena-Mission „Die Lehre des Lichts“. +10
Von Lunos
Websiteinfos
Version: Shaded Hearts v2.2
System: Wordpress
Theme: World Without
Autor: Lunos (Design & Code)
Sponsor: tsoto.net (Domain)
Statistik
Inhaltsseiten: 495
Newsartikel: 631
Kommentare: 2.433
Youtube-Videos: